2025年7月 〜 2026年6月(全12回)
見出しをクリックでソートできます。
| 順位 | 名前 | 得点王 (合計得点) |
1席王 (1席回数) |
特選王 (特選回数) |
参加王 (参加回数) |
投句王 (投句数) |
得点率王 (得点÷投句数) |
|---|
今年度の月別1席句をご紹介します。
| 1席の俳句 | 作者 | 得点 |
|---|---|---|
| 大仏も立ち上がりそな日雷 | 恵美 | 6 |
| ラムネ飲む間の取り方のよく似たり | 久与 | 6 |
| 1席の俳句 | 作者 | 得点 |
|---|---|---|
| 夏座敷面の眼窩に闇たまる | 庄司 | 4 |
| 風鈴のひとつこちらを向きて止む | 久与 | 4 |
| 1席の俳句 | 作者 | 得点 |
|---|---|---|
| 途ひとつ捨てて薄暑の靴軽し | 久与 | 5 |
| お椀にて海へ還りぬ海苔一枚 | 休児 | 5 |
| 1席の俳句 | 作者 | 得点 |
|---|---|---|
| いちご潰れ指のかたちのまま甘し | 久与 | 5 |
| 1席の俳句 | 作者 | 得点 |
|---|---|---|
| 春匂ふ襟しわのばし改札へ | 久与 | 6 |
| 1席の俳句 | 作者 | 得点 |
|---|---|---|
| 流浪者目礼交わす避寒宿 | 休児 | 7 |
| 1席の俳句 | 作者 | 得点 |
|---|---|---|
| ほたほたの豆腐に突き刺し年忘れ | 凡潭 | 3 |
| 湯冷めしてふと我になる生家かな | 頑是 | 3 |
| 1席の俳句 | 作者 | 得点 |
|---|---|---|
| 外套に残りし雨と焚火の香 | 森 | 5 |
| 筋もない話に合わせずわい蟹 | 凡潭 | 5 |
| 焚火端語らぬことのあたたかし | 庄司 | 5 |
| 1席の俳句 | 作者 | 得点 |
|---|---|---|
| 喰ひ喰みて喰らひまだまだ足らぬ秋 | 飯角 | 5 |
| 1席の俳句 | 作者 | 得点 |
|---|---|---|
| 月清し禿(かむろ)生家を焦がれたる | 雨寝 | 5 |
| 1席の俳句 | 作者 | 得点 |
|---|---|---|
| 送り火を終えて独りの夕餉かな | 庄司 | 6 |
| 1席の俳句 | 作者 | 得点 |
|---|---|---|
| 甘藍の層に包まる無を覗く | 関野 | 5 |
集計時、同一人物の表記ゆれ(森/彰一郎、休児/小口、歩海/歩、凡潭/マスノ、絵利子/絵利湖)はそれぞれ、新しい日付での投句時の名前「森」「休児」「歩海」「凡潭」「絵利子」に統一して集計しています。